活动房厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
活动房厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

历年证券交易印花税总额

发布时间:2021-01-07 11:45:54 阅读: 来源:活动房厂家

1997 250.76 8651 2.90

1998 225.75 9853 2.29

1999 248.07 11377 2.18

2000 485.89 13380 3.63

2001 291.31 16386 1.78

2002 111.95 18914 0.59

2003 128.35 21715 0.59

2004 169.08 26397 0.64

2005 66.35 31649 0.21

2006 180.94 35423 0.51

2007 2062.00 51304 4.02

2008 927.68 61317 1.51

2009 495.04 68477 0.72

2010年9月末 362.23 70900 0.51

上海妇科医院_子宫肌瘤的调理方法是什么呢

重庆哪个医院治牛皮癣的好些

四川广安白癜风医院那家好

上海哪家治卵巢囊肿专业医院

上海妇科医院_宫颈糜烂不是病吗